【资料图】
报告网监测数据统计:2022年5月全国发动机产量为15422.7万千瓦,同比降低-30.2%;1-5月份累计产量为87244万千瓦,同比降低-26.5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省5月份产量达到了2053.33万千瓦,位居全国榜首,其次是重庆市和湖北省,产量分别为1945.24万千瓦,1197.86万千瓦。
| 排名 | 省市 | 5月产量(万千瓦) | 1-5月累计产量(万千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 2053.33 | 10225.18 |
| 2 | 重庆市 | 1945.24 | 10813.96 |
| 3 | 湖北省 | 1197.86 | 8083.87 |
| 4 | 辽宁省 | 1177.09 | 5210.92 |
| 5 | 上海市 | 1167.13 | 7740.78 |
| 6 | 江苏省 | 1113.84 | 4887.59 |
| 7 | 北京市 | 1007.38 | 5324.15 |
| 8 | 山东省 | 961.65 | 6632.09 |
| 9 | 安徽省 | 924.12 | 4712.2 |
| 10 | 广西壮族自治区 | 878.69 | 5855.48 |
| 11 | 浙江省 | 777.36 | 4579.59 |
| 12 | 天津市 | 540.96 | 3251.57 |
| 13 | 吉林省 | 413.06 | 1977.07 |
| 14 | 河南省 | 364.38 | 2020.7 |
| 15 | 陕西省 | 246.9 | 1000.16 |
| 16 | 黑龙江省 | 205.85 | 1874.28 |
| 17 | 云南省 | 159.04 | 1467.11 |
| 18 | 河北省 | 157.86 | 922.64 |
| 19 | 四川省 | 63.77 | 387.69 |
| 20 | 江西省 | 62.58 | 248.98 |
| 21 | 湖南省 | 4.24 | 25.53 |
| 22 | 内蒙古自治区 | 0.4 | 1.41 |
| 23 | 贵州省 | 0 | 1.04 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21